2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 17 |
Pos. in classifica | 2 |
Punti | 93 |
Punti validi (best 14) | 92 |
Best 2015 | 5:56 |
Media 2015 | 7:16 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 2 | 2 | 50,0% | 1:14:18 | 7:34 | 1 |
2 | Putignano Amatori | 2 | 2 | 50,0% | 1:21:22 | 7:32 | 1 |
3 | Noci | 2 | 2 | 50,0% | 1:17:54 | 7:54 | 1 |
4 | Faggiano | 2 | 2 | 50,0% | 1:10:00 | 7:24 | 1 |
5 | Massafra | 2 | 2 | 50,0% | 1:08:50 | 7:19 | 1 |
6 | Ostuni | 2 | 2 | 50,0% | 2:49:51 | 8:03 | 1 |
7 | Taranto nel Cuore | 3 | 3 | 33,3% | 1:13:08 | 7:16 | 1 |
8 | Barletta | 3 | 3 | 33,3% | 1:11:17 | 7:09 | 1 |
9 | Bisceglie | 2 | 1 | 100,0% | 1:03:38 | 5:56 | 2 |
10 | Cerignola | == | == | == | == | == | == |
11 | Gioia | 2 | == | == | == | == | == |
12 | Latiano | 2 | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 2 | == | == | == | == | == |
14 | Palo | 2 | 2 | 50,0% | 1:18:54 | 8:03 | 1 |
15 | Trani | 1 | 1 | 100,0% | 1:14:11 | 7:20 | 1 |
16 | Carosino | 2 | == | == | == | == | == |
17 | Andria | 3 | 3 | 33,3% | 1:06:03 | 6:45 | 1 |
18 | Novoli | 3 | 3 | 33,3% | 1:12:47 | 6:46 | 1 |
19 | Molfetta | 2 | 2 | 50,0% | 1:09:56 | 6:47 | 1 |
20 | Altamura | 3 | 3 | 33,3% | 1:09:21 | 6:51 | 1 |
21 | Palagiano | 3 | 3 | 33,3% | 1:02:07 | 6:54 | 1 |
22 | Monopoli | 2 | 2 | 50,0% | 2:42:57 | 7:43 | 1 |
C 21Km | Palo-Mezza | 1 | 1 | 100,0% | 2:48:58 | 8:02 | 50 |
C 10km | Bitonto | 3 | 3 | 33,3% | 1:06:06 | 6:50 | 25 |
93 |